Thu Jul 31
NAKED ROOMMATE
Supporting Talent: Magic Fig, Squiggle
Magic Fig, Squiggle
Doors at 8:00PM / Show at 8:45PM
at Rickshaw Stop
All Ages, $12.00-$15.00
Indie
Fri Aug 1
PRIDE MONTH BARBIE
Supporting Talent: Whine, GEM777
Whine, GEM777
Doors at 8:00PM / Show at 8:45PM
at Rickshaw Stop
All Ages, $12.00-$15.00
Indie
Rickshaw Stop + Live Nation present
Sat Aug 2
ELSA Y ELMAR
Supporting Talent: Vale
Vale
Doors at 8:00PM / Show at 8:45PM
at Rickshaw Stop
All Ages, $26.00-$30.00
Indie
Psyched Radio + Rickshaw Stop present
Mon Aug 4
FRENTE CUMBIERO
Supporting Talent: Philthy Dronez, El Pecado de Juana, DJ DiscoMovil Salazar
Philthy Dronez, El Pecado de Juana, DJ DiscoMovil Salazar
Doors at 7:00PM / Show at 8:00PM
at Rickshaw Stop
All Ages, $20.00-$24.00
Latin
Tue Aug 5
ROSALI
Supporting Talent: Walt McClements
Walt McClements
Doors at 7:00PM / Show at 8:00PM
at Rickshaw Stop
All Ages, $18.00-$20.00
Indie
Another Planet + Popscene co-present
A Popscene Outside Lands Night Show with FCUKERS
Thu Aug 7
Fcukers
Supporting Talent: DJ Aaron Axelsen
DJ Aaron Axelsen
Doors at 8:00PM / Show at 8:00PM
at Rickshaw Stop
All Ages, $25.00-$30.00
Electronic
Psyched! Radio + Rickshaw Stop Present
Fri Aug 8
DIABBLA
Supporting Talent: Delaciio , Sin Fronteras Dreams , DJ Earth Angel
Delaciio , Sin Fronteras Dreams , DJ Earth Angel
Doors at 8:00PM / Show at 8:45PM
at Rickshaw Stop
All Ages, $20.00-$25.00
Hip Hop/Rap
Another Planet Entertainment presents
An Outside Lands Night Show with MIDNIGHT GENERATION
Sat Aug 9
Midnight Generation
Supporting Talent: 3kelves, Dylan C. Greene
3kelves, Dylan C. Greene
Doors at 9:30PM / Show at 10:00PM
at Rickshaw Stop
All Ages, $22.00-$30.00
Latin
Popscene + Rickshaw Stop present
Fri Aug 15
Rose Gray
Supporting Talent: support tba
support tba
Doors at 8:00PM / Show at 9:00PM
at Rickshaw Stop
All Ages, $20.00-$25.00
DJ/Dance
Goldenvoice presents
Sat Aug 16
daine
Supporting Talent: Darcy Baylis, ethn reis
Darcy Baylis, ethn reis
Doors at 8:00PM / Show at 9:00PM
at Rickshaw Stop
All Ages, $20.00-$25.00
Electronic
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
August 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
July 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |