Live Nation presents
JAMILA WOODS: 10 Years of HEAVN
Wed Nov 18
Jamila Woods
Supporting Talent: Hannah Mayree
Hannah Mayree
Doors at 7:00PM / Show at 8:00PM
at Rickshaw Stop
All Ages, $35.00-$40.00
Hip Hop/Rap
popscene + rickshaw stop co-presents
Thu Nov 19
Cannelle
Supporting Talent: Baldgirl
Cinna Tour
Doors at 8:00PM / Show at 8:00PM
at Rickshaw Stop
All Ages, $18.00-$22.00
Hyperpop
Psyched! Radio and Rickshaw Stop Present
Fri Nov 20
Natural Child
Supporting Talent: Buzzed Lightbeer, Milk for the Angry, Catnip
Buzzed Lightbeer, Milk for the Angry, Catnip
Doors at 8:00PM / Show at 9:00PM
at Rickshaw Stop
All Ages, $25.00-$30.00
Indie
EMO NITE at Rickshaw Stop - San Francisco, CA
Sat Nov 21
EMO NITE at Rickshaw Stop - San Francisco, CA
Supporting Talent: The Emergency Broadcast System (guest DJs)
The Emergency Broadcast System (guest DJs)
Doors at 9:00PM / Show at 9:00PM
at Rickshaw Stop
21+, $20.00-$22.00
Emo
rickshaw stop + live nation co-present
Sun Nov 22
Qendresa
Supporting Talent: support tba
Date Night Tour
Doors at 7:00PM / Show at 8:00PM
at Rickshaw Stop
All Ages, $25.00-$28.00
R&B
Wed Dec 2
L'RAIN
Supporting Talent: ZAYALLCAPS, Cole Pulice
ZAYALLCAPS, Cole Pulice
Doors at 7:00PM / Show at 8:00PM
at Rickshaw Stop
All Ages, $26.00-$29.00
Experimental
Popscene + DJ Dials Co-Present
Thu Dec 3
Emancipator
Supporting Talent: Shrimpnose, Lapa
Shrimpnose, Lapa
Doors at 8:00PM / Show at 9:00PM
at Rickshaw Stop
All Ages, $30.00-$40.00
Electronic
Popscene + Rickshaw Stop co-present
Fri Dec 4
Niko Rubio
Supporting Talent: Olivia C Dacal
Late Night Swim In California Tour
Doors at 8:00PM / Show at 9:00PM
at Rickshaw Stop
All Ages, $20.00-$25.00
Latin
Sat Dec 5
ALISON'S HALO
Supporting Talent: Cathedral Bells
Cathedral Bells
Doors at 8:00PM / Show at 9:00PM
at Rickshaw Stop
All Ages, $22.00-$25.00
Indie
Thu Dec 10
Oliver Hazard
Supporting Talent: Downey Chase
Downey Chase
Doors at 7:00PM / Show at 8:00PM
at Rickshaw Stop
All Ages, $25.00-$30.00
Folk
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
